——第三产业基本情况之一
孝感市统计局
孝感市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月10日
根据第四次全市经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位10551个,从业人员87055人,分别比2013年末增长278.6%和99.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占49.6%,零售业占50.4%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占52.6%,零售业占47.4%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.95%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.01%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.57%,外商投资企业占0.03%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10551 | 87055 |
批发业 | 5231 | 45771 |
农、林、牧、渔产品批发 | 843 | 6585 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 768 | 8672 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 448 | 3581 |
文化、体育用品及器材批发 | 226 | 1760 |
医药及医疗器材批发 | 275 | 3776 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1616 | 13603 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 509 | 4162 |
贸易经纪与代理 | 112 | 564 |
其他批发业 | 434 | 3068 |
零售业 | 5320 | 41284 |
综合零售 | 833 | 7847 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 727 | 4813 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 394 | 2325 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 313 | 2130 |
医药及医疗器材专门零售 | 825 | 4798 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 512 | 5598 |
家用电器及电子产品专门零售 | 556 | 6742 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 648 | 4080 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 512 | 2951 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 10551 | 87055 |
内资企业 | 10546 | 86530 |
国有企业 | 51 | 1335 |
集体企业 | 91 | 929 |
股份合作企业 | 7 | 15 |
联营企业 | 9 | 132 |
有限责任公司 | 917 | 10912 |
股份有限公司 | 162 | 2287 |
私营企业 | 8476 | 65293 |
其他企业 | 833 | 5627 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 499 |
外商投资企业 | 1 | 26 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计473.00亿元,比2013年末增长123.8%。其中,批发业企业法人单位资产总计285.67亿元,零售业企业法人单位资产总计187.33亿元,分别比2013年末增长177.2%和73%。负债合计186.36亿元。全年实现营业收入732.27亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 473.00 | 186.36 | 732.27 |
批发业 | 285.67 | 110.47 | 430.24 |
农、林、牧、渔产品批发 | 40.28 | 14.03 | 28.53 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 49.16 | 11.79 | 78.85 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 14.23 | 2.75 | 30.65 |
文化、体育用品及器材批发 | 5.08 | 0.72 | 8.53 |
医药及医疗器材批发 | 58.55 | 40.54 | 73.10 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 85.17 | 30.77 | 151.60 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 16.61 | 4.20 | 22.29 |
贸易经纪与代理 | 2.14 | 0.33 | 1.97 |
其他批发业 | 14.44 | 5.34 | 34.73 |
零售业 | 187.33 | 75.88 | 302.03 |
综合零售 | 34.76 | 16.94 | 51.39 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 16.37 | 3.94 | 24.95 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 10.95 | 2.75 | 11.98 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 10.39 | 0.74 | 11.03 |
医药及医疗器材专门零售 | 15.38 | 4.94 | 21.19 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 42.09 | 25.91 | 104.97 |
家用电器及电子产品专门零售 | 27.82 | 13.32 | 36.61 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 19.07 | 6.11 | 19.18 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 10.50 | 1.25 | 20.72 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1139个,从业人员21781人,分别比2013年末增长194.3%和88.5%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1139 | 21781 |
道路运输业 | 797 | 14700 |
水上运输业 | 21 | 537 |
航空运输业 | 2 | 13 |
多式联运和运输代理业 | 61 | 710 |
装卸搬运和仓储业 | 168 | 2387 |
邮政业 | 90 | 3434 |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.03%,外商投资企业占0.07%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1139 | 21781 |
内资企业 | 1137 | 21761 |
国有企业 | 13 | 3176 |
集体企业 | 21 | 853 |
联营企业 | 2 | 97 |
有限责任公司 | 131 | 3663 |
股份有限公司 | 25 | 647 |
私营企业 | 935 | 13287 |
其他企业 | 10 | 38 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 4 |
外商投资企业 | 1 | 16 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计119.24亿元,比2013年末增长96.5%。负债合计70.9亿元。全年实现营业收入131.58亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 119.24 | 70.90 | 131.58 |
道路运输业 | 61.34 | 28.04 | 103.61 |
水上运输业 | 2.74 | 1.89 | 2.22 |
航空运输业 | 0.02 | 0.03 | |
装卸搬运和仓储业 | 47.64 | 39.43 | 14.36 |
邮政业 | 5.29 | 1.24 | 9.69 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位620个,从业人员11877人,分别比2013年末增长162.7%和10.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占29.0%,餐饮业占71.0%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占40.6%,餐饮业占59.4%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.7%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 620 | 11877 |
住宿业 | 180 | 4818 |
旅游饭店 | 48 | 2320 |
一般旅馆 | 119 | 1814 |
民宿服务 | 1 | 41 |
其他住宿业 | 12 | 643 |
餐饮业 | 440 | 7059 |
正餐服务 | 410 | 6760 |
快餐服务 | 9 | 77 |
饮料及冷饮服务 | 3 | 14 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 68 |
其他餐饮业 | 15 | 140 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 620 | 11877 |
内资企业 | 619 | 11789 |
国有企业 | 9 | 174 |
集体企业 | 6 | 9 |
联营企业 | 1 | 3 |
有限责任公司 | 84 | 2604 |
股份有限公司 | 14 | 653 |
私营企业 | 501 | 8300 |
其他企业 | 4 | 46 |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 88 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计55.45亿元,比2013年末增长66.5%。其中,住宿业企业法人单位资产总计20.29亿元,餐饮业企业法人单位资产总计35.16亿元,分别比2013年末增长95.5%和53.3%。负债合计32.35亿元。全年实现年营业收入22.74亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 55.45 | 32.35 | 22.74 |
住宿业 | 20.29 | 11.61 | 8.49 |
旅游饭店 | 12.23 | 6.75 | 5.04 |
一般旅馆 | 5.88 | 2.93 | 3.21 |
民宿服务 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
其他住宿业 | 2.17 | 1.92 | 0.23 |
餐饮业 | 35.16 | 20.74 | 14.25 |
正餐服务 | 34.27 | 20.65 | 13.65 |
快餐服务 | 0.12 | 0.04 | 0.09 |
饮料及冷饮服务 | 0.36 | 0.00 | 0.06 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
其他餐饮业 | 0.35 | 0.04 | 0.42 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位1057个,从业人员8668人,分别比2013年末增长1143.5%和177.8%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1057 | 8668 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 46 | 2569 |
互联网和相关服务 | 185 | 1239 |
软件和信息技术服务业 | 826 | 4860 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.3%,港、澳、台商投资企业占3.7%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1057 | 8668 |
内资企业 | 1055 | 8346 |
国有企业 | 5 | 68 |
有限责任公司 | 87 | 1235 |
股份有限公司 | 16 | 1131 |
私营企业 | 947 | 5912 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 322 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计53.54亿元,比2013年末增长-63.8%。负债合计17.38亿元。全年实现营业收入46.78亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 53.54 | 17.38 | 46.78 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 36.31 | 13.40 | 27.27 |
互联网和相关服务 | 3.78 | 0.88 | 3.36 |
软件和信息技术服务业 | 13.45 | 3.11 | 16.14 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1482个,比2013年末增长163.7%。其中,房地产开发经营企业494个,物业管理企业531个,房地产中介服务企业315个,分别比2013年末增长69.8%、201.7%和370.1%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为21908人,比2013年末增长66.3%。其中,房地产开发经营企业11420人,物业管理企业7347人,房地产中介服务企业2058人,分别比2013年末增长30.7%、125.3%和252.4%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1482 | 21908 |
房地产开发经营 | 494 | 11420 |
物业管理 | 531 | 7347 |
房地产中介服务 | 315 | 2058 |
房地产租赁经营 | 73 | 522 |
其他房地产业 | 69 | 561 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为922.44亿元,比2013年末增长143.2%。其中,房地产开发经营企业879.85亿元,物业管理企业11.33亿元,房地产中介服务企业13.69亿元,分别比2013年末增长188.2%,-81.9%和487.6%。负债合计727.96亿元。全年实现营业收入216.86亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 922.44 | 727.96 | 216.86 |
房地产开发经营 | 879.85 | 711.64 | 198.34 |
物业管理 | 11.33 | 4.85 | 8.79 |
房地产中介服务 | 13.69 | 4.57 | 5.63 |
房地产租赁经营 | 14.72 | 6.02 | 1.81 |
其他房地产业 | 2.85 | 0.88 | 2.29 |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位3805个,从业人员35686人,分别比2013年末增长543.8%和317.4%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占8.7%,商务服务业占91.3%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占6.7%,商务服务业占93.3%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 3805 | 35686 | |
租赁业 | 332 | 2386 | |
商务服务业 | 3473 | 33300 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占0.05%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 3805 | 35686 | |
内资企业 | 3800 | 35651 | |
国有企业 | 27 | 251 | |
集体企业 | 18 | 164 | |
联营企业 | 3 | 15 | |
有限责任公司 | 415 | 3324 | |
股份有限公司 | 53 | 538 | |
私营企业 | 3207 | 30936 | |
其他企业 | 77 | 423 | |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 10 | |
外商投资企业 | 3 | 25 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计373.81亿元,比2013年末增长21.0%。其中,租赁业企业法人单位资产总计6.86亿元,商务服务业企业法人单位资产总计366.95亿元,分别比2013年末增长219.1%和19.6%。负债合计149.73亿元。全年实现营业收入87.74亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 373.81 | 149.73 | 87.74 |
租赁业 | 6.86 | 1.94 | 5.60 |
商务服务业 | 366.95 | 147.80 | 82.14 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫描分享