——分区域单位和从业人员情况
孝感市统计局
孝感市人民政府第四次全市经济普查领导小组办公室
2020年6月10日
根据孝感市第四次全国经济普查结果,现将我市分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的地区是:孝南区9176个,占21.6%;汉川市8525个,占00.0%;应城市7212个,占17.0%。按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 42553 | 100.0 | 52113 | 100.0 |
孝南区 | 9176 | 21.6 | 11156 | 21.4 |
孝昌县 | 2641 | 6.2 | 3951 | 7.6 |
大悟县 | 4633 | 10.9 | 5457 | 10.5 |
云梦县 | 4163 | 9.8 | 5235 | 10.0 |
应城市 | 7212 | 17.0 | 8132 | 15.6 |
安陆市 | 3782 | 8.9 | 5403 | 10.4 |
汉川市 | 8525 | 20.0 | 9932 | 19.1 |
孝感高新区 | 2216 | 5.2 | 2592 | 4.9 |
孝感临空区 | 159 | 0.4 | 182 | 0.3 |
双峰山旅游渡假区 | 46 | 0.1 | 73 | 0.1 |
注:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
二、从业人员
2018年末,除金融部门、铁路部门和省直报单位外,在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的地区是:汉川市21.01万人,占24.1%;孝南区18.66万人,占21.4%;应城市9.74万人,占11.2%。按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员 | |||
法人单位从业人员 (万人) | |||
其中:女性 | |||
合 计 | 87.14 | 32.82 | |
孝南区 | 18.66 | 6.17 | |
孝昌县 | 6.10 | 1.94 | |
大悟县 | 8.75 | 2.97 | |
云梦县 | 7.92 | 2.80 | |
应城市 | 9.74 | 3.60 | |
安陆市 | 8.86 | 3.33 | |
汉川市 | 21.01 | 10.44 | |
孝感高新区 | 5.95 | 1.53 | |
孝感临空区 | 0.08 | 0.02 | |
双峰山旅游度假区 | 0.04 | 0.02 |
注:表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫描分享